Ferienwohnung Peters Panorama App. 7
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dez | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mrz | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 19.12.2024
Ausstattung
Allgemeines:
- Allergikerfreundlich
- Hund erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Haustiere erlaubt
- Solarium
- Fahrstuhl
- Haustiere a. Anfrage
- Schwimmbad
- Waschmaschine
- Haustiere verboten
- Haarföhn
- Wäschetrockner
- Bauernhofurlaub
- Bügeleisen+Brett
- Internet/W-Lan
Küche:
- Küche
- Küchenzeile
- Kochnische
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
Wohnbereich:
- Kamin/Ofen
- CD-Player
- Schlafsofa
- Bad/WC
- DVD-Player
- Babybett
- Dusche/WC
- Stereoanlage
- Kinderbett
- Telefon
- Fernseher
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Safe/Tresor
Außenanlage:
- Garten/Liegewiese
- Carport
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz
- Grillplatz
- Liegen
- Garage
- Wintergarten
- Terrasse
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Balkon
- Abstellraum
Service:
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Fahrräder
- Strandkorb am Strand
- Bollerwagen
- Kurtaxfrei
Verpflegung:
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
Beschreibung
Hier können Sie Urlaub machen. Entweder bleiben Sie am Strand, oder fahren in die schöne Landeshauptstadt Kiel. Hier gibt es viele Attraktionen. Genießen Sie den Blick auf die Kieler Förde. Nichts tut so gut, wie ein Urlaub am Meer, mit einer Aussicht wie im Bilderbuch.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
Zeitraum | Preis |
01. Januar - 31. März | ab 45 € |
01. April - 14. April | 60 € |
15. April - 28. April | 45 € |
29. April - 16. Juni | 60 € |
17. Juni - 07. Juli | 73 € |
08. Juli - 01. September | 78 € |
02. September - 15. September | 73 € |
16. September - 13. Oktober | 60 € |
14. Oktober - 27. Oktober | 60 € |
28. Oktober - 21. Dezember | 45 € |
22. Dezember - 26. Dezember | 60 € |
27. Dezember - 31. Dezember | 60 € |
Lage & Adresse des Objektes
Peters Panorama App. 7
Promenade 40
24217 Schönberger Strand
Kontakt und Anfrage
www.ostsee-ferien.de/o12774